大市回調 低撈個股睇咩位?內險業績值博 國壽(2628)好倉策略|雷神​ Blair小編|Tasty Warrants 2021-10-27

大市回調 低撈個股睇咩位?內險業績值博 國壽(2628)好倉策略|雷神​ Blair小編|Tasty Warrants 2021-10-27

TASTY WARRANT Live | 港股財經直播| 窩輪牛熊證逢星期一至五港股交易時段2pm至3pm 主持: #雷神#Blair小編00:00 直播開始11:28 大市簡報14:42 #香港交易 … This article was gathered automatically by our news bot. We help YouTubers by driving traffic to them for free. The featured image in this article is the thumbnail of the embedded video.

中美對談局勢分析 港府推SPAC 利好港交所|雷神​ Blair小編|Tasty Warrants 2021-10-06

中美對談局勢分析 港府推SPAC 利好港交所|雷神​ Blair小編|Tasty Warrants 2021-10-06

TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證 逢星期一至五港股交易時段2pm至3pm 主持: #雷神 #Blair小編 00:00 LIVE START (1405) 11:09 大市狀況 Round up,中美貿易戰方面雷神指美方姿態係鬆左少少 13:53 #中國平安 (2318): 小摩增持中國平安約6290.2萬股 每股作價約54.61港元 14:37 #中海油 (883): 油價討論 17:44 施政報告,雷神分析今次特點,例如SPAC 20:40 #銀河娛樂 (27): 濠賭股 26:04 #中國建材 (3323): 回落至250天線,暫時唔穿 $10都唔會走住 26:26 #金山軟件 (3888): Set $29止蝕位就會走,CALL槓桿唔係好大,走一半縮減啲好啲,如果再落就得$27.5 27:06 #中國平安 (2318): 提供返比大家 67161、66013、63522 28:14 #融創中國(1918) 提及26826 31:45 #香港交易所 (388): … Read more

Close