TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析
逢星期一至五港股交易時段0930am至1030am
主持: #小炒王梁心欣
嘉賓:#Samsung Terrence #李偉傑 #Benny
00:00 live start
07:31 #京東集團-SW (9618): 9618
11:40 #富智康集團 (2038): 2038
16:20 #天寶集團 (1979): 1979
26:00 #三星FANG (2814): 2814 三星凌子敬:全球資金回流美股,强勢板塊有醫藥和科技板塊,2814三星FANG追蹤8隻美國科技龍頭和2隻中概股,可做中長線部署,第三季可能波動性會較第二季高,可以分注吸納。
28:55 #三星高息房託 (3187): 3187 三星凌子敬:最近資金開始回流防守股,三星高息房託3187,升幅相對平穩,而且每季派息,大約息率4.46%,可作分散風險。
30:55 #F三星原油期 (3175): 3175 三星凌子敬:近期油價跌幅大,短期油價可能未必有太大漲幅,可能會維持大約$70水平,可用3175作短線操作,大概$6x至$7x做range trade,期貨合約是11月至1月。
32:00 #三星中國龍網 (2812): 2812 2814 三星凌子敬:追蹤全球30中國互聯網股份,過往美國上市的中概股跌幅相對大,令到指數較波動,可作短期或著中線部署,可作分注吸納。
43:31 #阿里巴巴-SW (9988): 9988
46:30 #東岳集團 (189): 189
46:53 #天工國際 (826): 826
48:44 #信義光能 (968): 968
49:56 #龍源電力 (916): 916
51:15 #新奧能源 (2688): 2688
53:00 #贛鋒鋰業 (1772): 1772
54:20 #新豐泰集團 (1771): 1771
01:01:51 #中航科工 (2357): 2357
01:06:12 #中國能源建設 (3996): 3996
01:08:12 #雲智匯科技 (1037): 1037
01:09:12 #新特能源 (1799): 1799
01:10:33 #栢能集團 (1263): 1263
01:11:22 #新晨動力 (1148): 1148
01:12:22 #英恒科技 (1760): 1760
Webull微牛開戶優惠傳送門:
1世免佣+1股阿里巴巴+1股京東集團+US$50股票(預約禮)+6個月美股高級行情(預約禮)
支持小炒王,請點選:
#TastyMoneyLive #港股 #美股 #IPO #ETF #財經資訊 #小炒倉
This article was gathered automatically by our news bot. We help YouTubers by driving traffic to them for free. The featured image in this article is the thumbnail of the embedded video.