港股走勢分析 年底見23800機率大?三星凌子敬﹕好息必睇(3187)、(2814)|小炒王 梁心欣 |Tasty Money 2021-09-17

港股走勢分析 年底見23800機率大?三星凌子敬﹕好息必睇(3187)、(2814)|小炒王 梁心欣 |Tasty Money 2021-09-17

TASTY MONEY Live | 港股財經直播| 即市分析逢星期一至五港股交易時段0930am至1030am 港股走勢分析年底見23800機率大?三星凌子敬﹕好息必 … This article was gathered automatically by our news bot. We help YouTubers by driving traffic to them for free. The featured image in this article is the thumbnail of the embedded video.

港股走勢分析 吸納港交所好倉 瑞通李佳原﹕(388)CALL23135值博 |小炒王 梁心欣 |Tasty Money 2021-10-07

港股走勢分析 吸納港交所好倉 瑞通李佳原﹕(388)CALL23135值博 |小炒王 梁心欣 |Tasty Money 2021-10-07

TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析 主持: #小炒王梁心欣 嘉賓:#瑞通李佳原 #90後加利 #Winnie 00:00 Live Start 08:20 HSI睇range24000-245000,重上24700後望25000 09:58 #新鴻基地產 (16): 地產股淡倉已走,11點後見(16)企穩而走淡。買入(388)好倉 10:47 #新鴻基地產 (16): 上日提及(16)牛證68930,開價非常好 16:40 #網易-S (9999): 升近1成,隔晚美股已升 21:04 #金山軟件 (3888): 雷神於留言板表示,買入(3888)CALL25501/25513 第二節 22:04 瑞通李佳原﹕重貨區約24700,恒熊可考慮53683、53118(較遠) 24:41 #比亞迪股份 (1211): 瑞通李佳原﹕(1211)市場普遍分析指九月數據強,以$225止蝕,可選$220收回牛證,可考慮牛54631、CALL16418 27:55 #香港交易所 (388): 瑞通李佳原﹕(388)可考慮CALL23135,約1成左右價外,向上博唔錯。牛可考慮60037 30:17 #香港交易所 (388): (388)圖表三線匯聚,基本面上,認為港交所地位相對有價值,吼位買入好倉 31:52 #香港交易所 (388): 觀眾問25941,小炒王幫你睇,不知開得幾貼! 32:52 #酷派集團 (2369): … Read more

Close